LIMA DUARTE, MG

FAZENDA EM LIMA DUARTE, MG - (FAZ. JA COM EUCALIPITO NO PONTO DE CORTE OU VENDE-SE SOMENTE A MANDEIRA )

R$ 20.000.000,00

CÓD: 1504

Permuta, Venda

Solicite mais informações pelo Whatsapp

ESTAMOS AGUARDANDO MAIORES DADOS DESTE IMOVEL

600 hectares
350 plantados
Idade +ou – 16 anos!Controle Integrado de Custos Versao: 4.0.0.2
ESTEIO 20/09/2021 – 11:11:24
Relatorio Periodico de Vendas <18/10/0907 a 20/09/2021> Pag:1/1
DATA COD. DESCRICAO DO PRODUTO VR.UNIT. QTDE. VR.TOTAL CLIENTE
22/10/2007 00428 Mudas Clone E7 0,34 20000 6800,00 00844-Marcos An
22/10/2007 00425 Mudas Clone E4 0,34 20000 6800,00 00844-Marcos An
22/10/2007 00426 Mudas Clone E5 0,34 30000 10200,00 00844-Marcos An
29/10/2007 00428 Mudas Clone E7 0,34 30000 10200,00 00844-Marcos An
29/10/2007 00425 Mudas Clone E4 0,34 20000 6800,00 00844-Marcos An
29/10/2007 00426 Mudas Clone E5 0,34 20000 6800,00 00844-Marcos An
05/11/2007 00426 Mudas Clone E5 0,34 50000 17000,00 00844-Marcos An
03/12/2007 00427 Mudas Clone E6 0,34 12000 4080,00 00844-Marcos An
20/12/2007 00427 Mudas Clone E6 0,34 5000 1700,00 00844-Marcos An
26/02/2008 00425 Mudas Clone E4 0,34 5000 1700,00 00844-Marcos An
25/03/2008 00427 Mudas Clone E6 0,34 3000 1020,00 00844-Marcos An
20/09/2008 00428 Mudas Clone E7 0,36 15050 5418,00 00844-Marcos An
16/10/2008 00425 Mudas Clone E4 0,36 6800 2448,00 00844-Marcos An
26/11/2008 00425 Mudas Clone E4 0,36 5950 2142,00 00844-Marcos An
26/11/2008 00427 Mudas Clone E6 0,36 33250 11970,00 00844-Marcos An
26/11/2008 00428 Mudas Clone E7 0,36 15800 5688,00 00844-Marcos An
17/12/2008 00427 Mudas Clone E6 0,36 20000 7200,00 00844-Marcos An
12/03/2009 00428 Mudas Clone E7 0,36 3150 1134,00 00844-Marcos An
VENDAS: 8 QUANTIDADE TOTAL: 315000 VALOR TOTAL : 109100,00

CÓD:

1504

Operação:

Permuta

Valor R$ 20.000.000,00

As informações são de responsabilidade e atualizadas pelo anunciante. Os preços poderão ser alterados a qualquer momento sem prévia comunicação.

Tamanho total nos documentos:

600 HECTARES

Área construída:

850 M²

Distância do centro da capital até a porta do imóvel, já incluindo a estrada de chão:

293 km

Distância do asfalto:

Distância da cidade mais próxima:

11 km

Aguada:

ESTAMOS AGURADANDO MAIORES DADOS DESTA FAZENDA

Curral:

ESTAMOS AGURADANDO MAIORES DADOS DESTA FAZENDA

Pastagem:

ESTAMOS AGURADANDO MAIORES DADOS DESTA FAZENDA km

Pecuária Local:

ESTAMOS AGURADANDO MAIORES DADOS DESTA FAZENDA km

Caso queira mais fotos e vídeos deste imóvel, basta solicitar que lhe enviaremos.

Interesse por Fazenda

Preencha e envie o formulário abaixo que nossa equipe entrará em contato para maiores esclarecimentos.

Solicite mais informações pelo Whatsapp

Busca Detalhada

Finalidade
Tipo
Estado
Cidade
Valor - slider
R$ 0,00R$ 6.500.000.000,00

Compartilhe